대상정보 | 범위 | 주기 | 시기 | 장소 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|
예산 현황 | 예산 개요 | 연1회 | 국회 의결 후 | 홈페이지 | 총무비서관실 |
결산 현황 | 결산 개요 | 연1회 | 국회 확정 후 | 홈페이지 | |
대통령비서실 조직 및 업무분장 | 대통령비서실 기구표 및 실별 업무분장 | 수시 | 조직 변동 시 | 홈페이지 | |
대통령비서실 인사 | 비서관급 이상 | 수시 | 인사 발령 시 | 홈페이지 | |
업무추진비 | 업무추진비 | 반기 | 반기 | 홈페이지 | |
대통령 행사일정 | 대통령 행사일정 중 공개하기로 결정한 정보 |
수시 | 행사일정 종료 후 | 홈페이지 | 의전비서관실 |
대통령 연설문 | 대통령 연설문 중 공개하기로 결정한 정보 |
수시 | 행사 종료 후 | 홈페이지 | 메시지비서관실 |
정보공개 현황 | 정보공개 지침 | 수시 | 제·개정 시 | 홈페이지 | |
정보공개청구 현황 | 분기 | 분기 초 | 홈페이지 | ||
대통령기록물 생산현황 | 대통령기록물 생산현황 통계 | 연1회 | 9월 | 홈페이지 | |
대통령비서실 민원처리 현황 | 민원처리 지침 | 수시 | 제·개정 시 | 홈페이지 | 시민사회비서관실 |
민원처리 통계 | 분기 | 분기 초 | 홈페이지 | ||
보도자료 | 대통령실 뉴스, 대변인 브리핑 등 | 수시 | 발표 시 | 홈페이지 | 대변인실 |
국회자료 요구 | 국회제출자료 중 공개하기로 결정한 목록이나 내용 | 수시 | 제출 보고 시 | 홈페이지 | 정무비서관실 |
대통령비서실 공표대상 행정정보(제5조 관련)